Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Madarasz Fekete F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
29 Jančić Jančić  100 36,54% 36,54%
30 Jančić Jančić  100 40,38% 38,46%
31 Wiatec Stylski F  980 39,42% 38,78%
32 Wiatec Stylski F  100 20,67% 34,25%
33 Jagnjić Jurilj M  50 33,17% 34,04%
34 Jagnjić Jurilj M 100   84,62% 42,47%
1 Drezga Stroescu I S  420 62,98% 45,40%
2 Drezga Stroescu I S  150 34,62% 44,05%
3 Beganović L.Ruso LJ 420   75,96% 47,60%
4 Beganović L.Ruso LJ  170 80,77% 50,91%
5 P.Čaklović Katušić  300 5,77% 46,81%
6 P.Čaklović Katušić 100   76,44% 49,28%
7 Pasternar Araszkiewicz F M 100   21,63% 47,15%
8 Pasternar Araszkiewicz F M  50 19,71% 45,19%
9 Khandelwal Khandelwal F M  800 8,65% 42,76%
10 Khandelwal Khandelwal F M  630 26,44% 41,74%
11 St.Čajavec Kalmar  500 44,71% 41,91%
12 St.Čajavec Kalmar 650   90,87% 44,63%
13 Szilagyi Szabo F 100   70,19% 45,98%
14 Szilagyi Szabo F  120 22,60% 44,81%
15 Honti Harangozo F  420 9,13% 43,11%
16 Honti Harangozo F  1700 2,88% 41,28%
17 Schlimm von Uhm F MS  170 88,46% 43,33%
18 Schlimm von Uhm F MS  100 55,29% 43,83%
19 Sliwon Tomsia F  200 14,90% 42,67%
20 Sliwon Tomsia F 660   80,29% 44,12%
21 Rojkowicz Opalinski F M  570 2,88% 42,59%
22 Rojkowicz Opalinski F M  140 67,31% 43,48%
23 K.Mezei Hajdu F M 630   87,98% 45,01%
24 K.Mezei Hajdu F M 150   57,69% 45,43%
        2835,00  
2. sjednica
29 E.Kater Jurek F M  680 28,37% 28,37%
30 E.Kater Jurek F M  100 43,27% 35,82%
31 Rummel Triškin F  450 35,10% 35,58%
32 Rummel Triškin F 450   89,42% 49,04%
33 Zsak Cseho F 50   41,35% 47,50%
34 Zsak Cseho F  140 23,08% 43,43%
1 Palazzo Pizzuto F S  450 41,35% 43,13%
2 Palazzo Pizzuto F S  460 12,50% 39,30%
3 Da Ponte Kuhar I 1010   88,94% 44,82%
4 Da Ponte Kuhar I 100   49,04% 45,24%
5 Lesiecka Esnekier F MS 50   71,15% 47,60%
6 Lesiecka Esnekier F MS  600 77,88% 50,12%
7 Budzik Prus F  110 18,75% 47,71%
8 Budzik Prus F 50   55,77% 48,28%
9 Laszczak Kuczynski F  50 31,73% 47,18%
10 Laszczak Kuczynski F  690 26,44% 45,88%
11 Alfirev I.Peroš 690   91,83% 48,59%
12 Alfirev I.Peroš 600   67,79% 49,65%
13 Mery Cserjesi F 650   70,67% 50,76%
14 Mery Cserjesi F  430 67,79% 51,61%
15 Hajdaraj Pokorny  200 35,58% 50,85%
16 Hajdaraj Pokorny  150 15,87% 49,26%
17 Laskowski Wegner F  1210 13,46% 47,70%
18 Laskowski Wegner F  590 5,29% 45,93%
19 Bjedov Bjedov F M  300 72,60% 47,00%
20 Bjedov Bjedov F M 1470   65,87% 47,73%
21 N.Šver Pilipović L  170 58,17% 48,11%
22 N.Šver Pilipović L  200 15,87% 46,96%
23 Viktor Czimer F 100   75,00% 47,93%
24 Viktor Czimer F  170 17,79% 46,92%
        2928,00  
5763,00 46,18%